技术参数
型号 | 转鼓直径 | 转鼓转速 | 分离因数 | 生产能力m3/h | 电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸(长*宽*高) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 1-5 | 7.5 | 700 | 1350*1050*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1770 | 2-8 | 11 | 1000 | 1400*1250*1150 |
LLW400 | 400 | 2750 | 1700 | 3-10 | 15 | 1300 | 1500*1350*1250 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1580 | 5-15 | 22 | 1500 | 1600*1400*1300 |
LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 8-20 | 30 | 2000 | 1700*1450*1400 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 10-30 | 37-45 | 2500 | 1980*1440*1740 |
LLW800 | 800 | 1400 | 870 | 15-50 | 55-75 | 4000 | 2300*2200*1750 |
LLW1000 | 1000 | 950 | 500 | 20-80 | 75-90 | 6000 | 3000*2400*2300 |
LLW1200 | 1200 | 780 | 400 | 30-100 | 90-110 | | |
因其分离原理和结构特性,其对物料的针对性也较强,在选型时应进行物料分析和相应的试验,以确定其适用和分离性能。
应用范围
该设备分离悬浮液的含固量在10-60%,颗粒直径0.1-2.5mm范围内的线状或结晶状的固体颗粒。成功应用于化工、盐、医药、食品、冶金、矿山、制药等行业的固液分离。如:AH-盐、氯化钠、氯酸钠、大苏打、钾钒、柠檬酸、古龙酸、氯化钾、聚氯乙烯、磷酸钠、、阿司匹林、甲基纤维素果汁、硫铵、尿素、塑料颗粒等。